手机号码:18102211061
品牌 其他品牌 温控精度 ±0.1℃℃ 升温速度 1℃/秒以上(开机自动预热,无需等待)℃/s 温度均一性 ±0.4℃℃ 样品通量 16个检测位置,一次可检测14个样品孔 价格区间 3.5万-5万 仪器种类 快速PCR仪 产地类别 国产 应用领域 医疗卫生,生物产业,农业
养殖场猪病检测设备介绍
描述 | 特性 |
工作电压 | 100~240V,50~60Hz |
适工作环境温度 | 室温~30℃ |
储存温度 | -20℃~+55℃ |
环境相对湿度 | ≤70% |
工作电源 | 19V,6.32A
|
加热方式 | 半导体 |
升温速率 | 1℃/秒以上(开机自动预热,无需等待) |
温控范围 | 室温~90℃ |
控温精度 (需提供国家计量认证资格检测机构所出具的检测报告) | ±0.1℃ |
温度准确度 (需提供国家计量认证资格检测机构所出具的检测报告) | ±0.4℃ |
模块温度均匀度 (需提供国家计量认证资格检测机构所出具的检测报告) | ±0.4℃ |
荧光强度检测重复性 (需提供国家计量认证资格检测机构所出具的检测报告) | 变异系数为≤5% |
荧光强度检测精密度 (需提供国家计量认证资格检测机构所出具的检测报告) | 变异系数为≤10% |
设备校准 | 移动后无需校准 |
热盖 | 具有热盖功能 |
检测孔 | 16孔(8*2),兼容常规分子实验耗材 |
反应体积 | 10~100 μl |
检测试剂 | 开放式恒温荧光检测试剂 ,一管式包装,试剂活性稳定且有效防止污染; |
检测原理 | 基于恒温PCR技术,无需升降温即可完成实验,可用于现场实验 |
上机时间 | 反应时间为60分钟,且能实现过程监控,15分钟可以判断阳性结果,60分以内判断阴性结果 |
检测项目1 (致病微生物检测系列) (需提供国家重点实验室对比实验报告) | ≥26种常见(沙门氏菌等)和非常规(诺如病毒等)致病微生物(致病微生物检测产品检出限为103cfu/ml) |
检测项目2 (物种鉴定检测系列) (需提供国家重点实验室对比实验报告) | ≥8种常规食用的动物源成分和非常规的动物源成分的鉴定(动物源性检测产品检出限为0.5%) |
检测项目3 (转基因检测系列) | 初筛基因、转基因玉米品系、转基因大豆品系、转基因水稻品系和转基因小宗农产品品系等≥27种转基因成分(转基因检测产品检出限为0.1%) |
检测项目4 (动物病害检测系列) | ≥22种动物病害病原鉴定(动物病害检测产品检出限为10fg/µL ) |
检测兼容性 | 可同时检测≤5个项目 |
检测通量 | 16个检测位置,一次可检测14个样品 |
耗材 | 通用型0.2ml PCR管或8联管 |
检测方式 | 实时荧光信号检测 |
检测光源 | LED灯 |
滤光系统 | 双色荧光滤光片(460-480nm,510-530 nm) |
激发光波长 | 470nm |
检测光波长 | 520nm |
检测通道 | FAM(470nm/520nm) |
屏幕大小 | 7英寸 分辨率800*600 |
数据分析 | 可对被检指标进行定性或半定量检测,并可导出数据绘制标准曲线 |
结果显示方式 | 1)扩增曲线; 2)检测结果 |
判读方式 | 1)根据扩增曲线判读;2)仪器自动判读 |
«实验反应监控系统 | 仪器具备实验反应监控系统,设定检测程序结束后,仪器发出提示音报警; |
操作软件 | 全中文安卓软件(仪器端、PC端、移动端) |
«控制方式 | 1、本机触屏;2、计算机终端操控;3、移动端APP操控 |
反应时间 | 180分钟 |
尺寸 | 长300mm×宽260mm×高150mm |
净重量 | 4.0kg |
外接设备 | U盘(自备)、电脑(自备)、平板电脑(自备)等 |
系统功能 | 独立系统,通过屏幕操作;仪器可实现数据的存储、调出、结果分析、统计和报告,也可以连接电脑进行操作,配套检测分析软件,可用USB导出实验数据;自带热点 |
分子检测软件 (需提供计算机软件著作权登记证书) | 软件可新建、保存实验,编辑样品信息,查阅历史数据;实验时显示实时进程;通过大数据分析智能判读阴阳性结果;实验结束后可打印检测结果; |
«远程多端控制 | 开发移动端检测APP ,操作人员可通过平板电脑、手机等设备远程监控实验进程,通过移动端查看实验进程、调出实验数据、进行结果分析、统计和生成实验报告,实现远程和多端操控 |
无线功能 | 具备与云平台对接功能,支持无线联网功能,支持数据上传上报,联网打印功能 |
软件更新 | 分子检测软件、查询软件免费更新 |
«内置文件管理库 | 1)海量法规、标准查询:食品行业相关国家、行业、地方的法规不低于2万条、标准不低于3万条,国家检测方法和标准检测试验室方法的检测方法不低于1万条 2)深入分类食品信息:33大类200细类食品库文件,食品信息分类共分大类,食品亚类、食品次亚类、食品细类等四类,带国家食品分类编号 3)自动生成标准、检测方法、实验物品:选择食品分类,可生成该产品所需执行的相关标准,选择产品标准可生成需检测的指标,选择检测指标可生成该指标对应的检测方法及依据标准,选择检测方法可生成检测所需仪器设备、药品试剂及其它实验用品 |
«进样隔离舱 | 配套进样隔离舱,可在隔离舱中进行试剂配制和样品核酸提取,隔绝环境污染 |
车载稳定性 (需提供国家计量认证资格检测机构所出具的检测报告) | 产品运输试验符合GB/T14710-2009或其他国家标准实验要求,在200KM行车范围内产品保持检测功能稳定性。 |
质量保修期 | 12个月免费维修,终身维护 |
技术资料 | 全套安装、操作和维护使用说明书 |
设备维护 | 1)制定严格的定期维护保养制度,保证仪器设备正常运转。 2)防静电:仪器应远离强电磁场干扰源,应防止静电干扰。 |
养殖场猪病检测设备Dhelix-Q5恒温荧光检测仪
上一篇:旋达试剂对虾白斑病毒检测试剂盒
下一篇:旋达动物源性检测试剂